
| 品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 价格(元/吨) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏友发镀锌管 | 8寸*6.0mm | Q215-235 | 4500 | 07-21 | |
| 江苏友发镀锌管 | 6寸*4.5mm | Q215-235 | 4380 | 07-21 | |
| 江苏友发镀锌管 | 5寸*4.0mm | Q215-235 | 4360 | 07-21 | |
| 江苏友发镀锌管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 4160 | 07-21 | |
| 江苏友发镀锌管 | 4分*2.75mm | Q195-215 | 4730 | 07-21 | |
| 江苏友发镀锌管 | 6分*2.75mm | Q195-215 | 4640 | 07-21 | |
| 江苏友发镀锌管 | 1寸*3.25mm | Q195-215 | 4470 | 07-21 | |
| 江苏友发镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 4410 | 07-21 | |
| 江苏友发镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 4360 | 07-21 | |
| 江苏友发镀锌管 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 4310 | 07-21 |

