
| 品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 价格(元/吨) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友发镀锌管 | 4分(2.5) | Q235 | 4790 | 07-08 | |
| 友发镀锌管 | 4分(2.5) | Q235 | 4850 | 07-08 | |
| 友发镀锌管 | 4分(2.5) | Q235 | 4590 | 07-08 | |
| 邯郸友发镀锌管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 4280 | 07-08 | |
| 邯郸友发镀锌管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 3990 | 07-08 | |
| 天津友发镀锌管 | 12寸*6.0mm | Q215-235 | 4320 | 06-29 | |
| 天津友发镀锌管 | 10寸*6.0mm | Q215-235 | 4240 | 06-29 | |
| 天津友发镀锌管 | 8寸*6.0mm | Q215-235 | 4320 | 06-29 | |
| 天津友发镀锌管 | 6寸*4.5mm | Q215-235 | 4230 | 06-29 | |
| 天津友发镀锌管 | 5寸*4.0mm | Q215-235 | 4210 | 06-29 |

