
| 品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 价格(元/吨) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衡水华岐镀锌管 | 4分*2.75mm | Q195-215 | 4500 | 08-17 | |
| 衡水华岐镀锌管 | 6分*2.75mm | Q195-215 | 4390 | 08-17 | |
| 衡水华岐镀锌管 | 1寸*3.25mm | Q195-215 | 4240 | 08-17 | |
| 衡水华岐镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 4170 | 08-17 | |
| 衡水华岐镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 4130 | 08-17 | |
| 衡水华岐镀锌管 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 4080 | 08-17 | |
| 衡水华岐镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 4000 | 08-17 | |
| 衡水华岐镀锌管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 3990 | 08-17 | |
| 衡水华岐镀锌管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 3940 | 08-17 | |
| 衡水华岐镀锌管 | 5寸*4.0mm | Q215-235 | 4110 | 08-17 |

