直销电话
138-2153-8517
天津友发镀锌钢管厂
专注提供热镀锌钢管产品
镀锌钢管、镀锌方矩管规格表/ 天津友发镀锌钢管厂
镀锌钢管、镀锌方矩管规格表
来源:天津友发镀锌钢管厂 日期:07-08 
镀锌钢管规格表
外径 壁厚
DN 英寸
15 1/2″ 0.6-2.5
20 3/4″ 0.6-2.5
25 1″ 0.6-3.0
32 1-1/4″ 0.6-3.5
40 1-1/2″ 0.6-3.5
50 2″ 0.7-4.0
65 2-1/2″ 0.7-5.5
80 3″ 0.8-6.0
100 4″ 0.9-6.0
125 5″ 0.9-6.0
150 6″ 1.0-6.0
200 8″ 1.0-10.0
250 10″ 1.3-10.0
 
镀锌矩形管规格表(mm)
规格 壁厚 规格 壁厚
15*20 0.6-2.0 100*150 2.5-12.0
20*30 0.6-3.0 100*200 2.5-14.0
20*40 0.6-3.0 100*250 2.5-14.0
25*50 0.6-3.0 100*300 2.75-14.0
30*40 0.6-3.0 150*200 2.75-14.0
30*50 0.6-4.0 150*250 2.75-16.0
30*60 0.6-4.0 150*300 2.75-16.0
38*76 0.8-4.0 150*350 3.0-16.0
40*50 0.8-4.0 200*250 3.0-16.0
40*60 0.8-4.0 200*300 3.5-16.0
40*80 1.0-4.0 200*400 3.5-16.0
50*70 1.0-6.0 200*500 3.5-16.0
50*75 1.0-6.0 250*300 3.5-16.0
50*80 1.0-6.0 250*400 4.0-16.0
50*100 1.1-6.0 250*500 4.0-16.0
50*120 1.1-6.0 300*400 4.0-16.0
60*80 1.1-6.0 300*500 5.0-16.0
60*100 1.1-6.0 300*600 6.0-16.0
60*120 1.1-6.0 350*400 5.0-16.0
75*125 1.1-6.0 350*450 6.0-16.0
75*150 1.1-6.0 350*500 6.0-16.0
80*100 1.1-8.0 400*450 6.0-16.0
80*120 1.1-8.0 400*600 6.0-16.0
80*160 2.0-8.0    
 
热镀锌方形管规格表(mm)
规格 壁厚 规格 壁厚
15*15 0.6-2.0 125*125 2.5-12.0
20*20 0.6-2.0 130*130 2.5-12.0
25*25 0.6-3.0 140*140 2.5-12.0
30*30 0.6-3.0 150*150 2.5-14.0
32*32 0.6-3.0 160*160 2.75-14.0
38*38 0.6-3.0 175*175 2.75-14.0
40*40 0.6-4.0 180*180 2.75-14.0
50*50 0.8-6.0 200*200 2.75-16.0
60*60 1.0-6.0 220*220 3.0-16.0
70*70 1.0-6.0 250*250 3.0-16.0
75*75 1.1-6.0 300*300 3.5-16.0
80*80 1.1-8.0 350*350 4.0-16.0
90*90 1.1-8.0 400*400 5.0-16.0
100*100 1.1-12.0 450*450 6.0-16.0
110*110 2.0-12.0 500*500 6.0-16.0
120*120 2.5-12.0    
网站首页
电话咨询
发送短信
联系我们
顶部

热线

13821538517
7*24小时服务热线

微信

扫码咨询
微信扫码咨询
顶部